編號 | 名稱 | 市場價 | 市場征價 | 編號 | 名稱 | 參考售價 | 市場征價 |
1 | 體操 | 380 | 310 | 85 | 揚子鱷 | 10 | 5 |
2 | 雜技 | 280 | 180 | 86 | 兒童 | 7 | 2.5 |
3 | 戶縣 | 180 | 110 | 87 | 旦角 | 200 | 145 |
4 | 大慶 | 180 | 110 | 88 | 兵馬俑 | 55 | 30 |
5 | 大寨 | 190 | 120 | 89 | 仕女圖 | 70 | 48 |
6 | 廣交會 | 70 | 45 | 90 | 鼠 | 20 | 18 |
7 | 武術(shù) | 220 | 130 | 91 | 計劃生育 | 5 | 2 |
8 | 大批 | 440 | 320 | 92 | 兒童 | 6 | 2 |
9 | 女教師 | 550 | 430 | 93 | 月季花 | 40 | 25 |
10 | 女民兵 | 180 | 120 | 94 | 朱鹮 | 13 | 6 |
11 | 韶山 | 110 | 65 | 95 | 葛洲壩 | 9 | 4 |
12 | 醫(yī)療 | 210 | 160 | 96 | 拙政園 | 18 | 10 |
13 | 機械化 | 200 | 110 | 97 | 引灤 | 6 | 3 |
14 | 兒童 | 180 | 110 | 98 | 吳昌碩 | 75 | 50 |
15 | 登山 | 45 | 25 | 99 | 牡丹亭 | 35 | 16 |
16 | 帶電 | 190 | 110 | 100 | 峨眉山 | 45 | 30 |
17 | 廣闊 | 200 | 130 | 101 | 保險 | 3 | 1 |
18 | 上大學 | 360 | 270 | 102 | 牛 | 6 | 3 |
19 | 石油 | 110 | 65 | 103 | 梅花 | 32 | 20 |
20 | 礦業(yè) | 65 | 35 | 104 | 花燈 | 20 | 13 |
21 | 從小 | 25 | 17 | 105 | 殘廢 | 10 | 4 |
22 | 大寨 | 110 | 70 | 106 | 熊貓 | 22 | 13 |
23 | 軍民 | 60 | 30 | 107 | 虎 | 6 | 3 |
24 | 氣象 | 50 | 25 | 108 | 航天 | 25 | 13 |
25 | 化纖 | 50 | 30 | 109 | 哈雷 | 2 | 1 |
26 | 鋼鐵 | 65 | 40 | 110 | 白鶴 | 11 | 3 |
27 | 牧業(yè) | 60 | 35 | 111 | 木蘭科 | 12 | 5 |
28 | 奔馬 | 380 | 310 | 112 | 兔 | 6 | 3 |
29 | 工美 | 95 | 50 | 113 | 古體 | 20 | 10 |
30 | 藥植 | 45 | 28 | 114 | 猛禽 | 32 | 18 |
31 | 拱橋 | 55 | 28 | 115 | 風箏 | 32 | 18 |
32 | 硬骨頭 | 55 | 28 | 116 | 壁畫一 | 28 | 17 |
33 | 帛畫 | 60 | 25 | 117 | 節(jié)日 | 2 | 0.5 |
34 | 水鄉(xiāng) | 150 | 95 | 118 | 農(nóng)村 | 12 | 5 |
35 | 金雞 | 55 | 30 | 119 | 儲蓄 | 1 | 0.8 |
36 | 鐵路 | 50 | 35 | 120 | 神話 | 20 | 14 |
37 | 山茶花 | 190 | 110 | 121 | 名樓 | 30 | 12 |
38 | 長城 | 100 | 65 | 122 | 水滸一 | 20 | 17 |
39 | 五業(yè) | 70 | 55 | 123 | 龍 | 15 | 5 |
40 | 東北虎 | 50 | 25 | 124 | 農(nóng)村風情 | 16 | 5 |
41 | 愛科學 | 85 | 45 | 125 | 壁畫二 | 10 | 4 |
42 | 臺灣風光 | 95 | 50 | 126 | 環(huán)保 | 11 | 5 |
43 | 西游記 | 480 | 370 | 127 | 成就一 | 14 | 4 |
44 | 齊白石 | 620 | 520 | 128 | 蘭花 | 23 | 12 |
45 | 臉譜 | 300 | 200 | 129 | 泰山 | 20 | 16 |
46 | 猴票 | 11800 | 11500 | 130 | 三國一 | 20 | 10 |
47 | 機場 | 35 | 20 | 131 | 麋鹿 | 12 | 2.5 |
48 | 綠化 | 45 | 25 | 132 | 麋鹿無齒 | 23 | 12 |
49 | 運輸 | 100 | 50 | 133 | 蛇 | 4 | 3 |
50 | 風箏 | 210 | 140 | 134 | 褐馬雞 | 3 | 1 |
51 | 咕咚 | 160 | 100 | 135 | 馬王堆 | 4 | 1 |
52 | 梅花鹿 | 90 | 55 | 136 | 癌癥 | 3 | 1 |
53 | 桂林 | 280 | 200 | 137 | 兒童 | 5 | 3 |
54 | 荷花 | 420 | 300 | 138 | 水滸二 | 8 | 4 |
55 | 版納 | 180 | 120 | 139 | 成就二 | 7 | 3 |
56 | 留園 | 420 | 350 | 140 | 華山 | 6 | 4 |
57 | 白暨豚 | 80 | 38 | 141 | 美術(shù) | 10 | 4 |
58 | 雞 | 220 | 160 | 142 | 攝影 | 1 | 0.2 |
59 | 刻舟 | 90 | 50 | 143 | 火箭 | 6 | 2 |
60 | 宮燈 | 200 | 140 | 144 | 西湖 | 5 | 3 |
61 | 盆景 | 110 | 55 | 145 | 對撞機 | 1 | 0.2 |
62 | 陶瓷 | 105 | 50 | 146 | 馬 | 6 | 2 |
63 | 畜牧牛 | 90 | 45 | 147 | 水仙花 | 6 | 2 |
64 | 石林 | 80 | 42 | 148 | 綠化 | 5 | 2 |
65 | 古幣一 | 110 | 63 | 149 | 彩陶 | 6 | 2 |
66 | 食用菌 | 95 | 50 | 150 | 壁畫三 | 6 | 2 |
67 | 廬山 | 180 | 110 | 151 | 銅車馬 | 5 | 1 |
68 | 紫貂 | 40 | 15 | 152 | 成就三 | 5 | 2 |
69 | 紅樓夢 | 350 | 300 | 153 | 雪豹 | 3 | 1 |
70 | 狗 | 50 | 40 | 154 | 電影 | 1 | 0.2 |
71 | 古幣二 | 90 | 52 | 155 | 衡山 | 7 | 2 |
72 | 藥植 | 55 | 32 | 156 | 都江堰 | 8 | 2 |
73 | 礦物 | 25 | 12 | 157 | 三國二 | 9 | 3 |
74 | 遼塑 | 60 | 30 | 158 | 夜宴圖 | 20 | 10 |
75 | 青銅器 | 200 | 100 | 159 | 羊 | 6 | 2 |
76 | 消防 | 9 | 4 | 160 | 計劃生育 | 4 | 1 |
77 | 扇面 | 80 | 55 | 161 | 野羊 | 6 | 2 |
78 | 九星 | 5 | 3 | 162 | 杜鵑花 | 12 | 6 |
79 | 益鳥 | 45 | 30 | 163 | 恒山 | 6 | 1 |
80 | 豬 | 75 | 55 | 164 | 避暑山莊 | 5 | 1 |
81 | 樂器 | 210 | 145 | 165 | 成就四 | 7 | 2 |
82 | 西廂記 | 200 | 145 | 166 | 瓷器 | 7 | 3 |
83 | 天鵝 | 40 | 28 | 167 | 水滸三 | 6 | 3 |
84 | 黃帝陵 | 45 | 16 | 168 | 賑災 | 4 | 1 |
注:此價格僅為列舉部分品種價格,且為全品價格,如果是黃票,或者有霉點的郵票價格需要打折收購。市場行情變化大,以上價格僅供參考。
紀東3工聯(lián)原版郵票,紀3/C3工會會議方聯(lián)這一張郵票屬于非常珍稀的郵票,它具有很高的收藏價值。老紀特郵票在收藏界占據(jù)“龍頭”地位,發(fā)行時間較再版郵票更早,發(fā)行量更少,經(jīng)過歷史消耗存世量極少,收藏價值無與倫比。
1965年的10元紙幣俗稱“大團結(jié)”,是第三套人民幣中的典型代表品種,它的存世量比較大,在目前的錢幣收藏市場屬于很常見的普通品種?! τ谑诸^寬裕,喜好收藏人民幣的收藏者而言,65年10元人民幣是值得收藏的。
早期的品種發(fā)行數(shù)量都比較稀缺,如今在市面上已經(jīng)很難再見到蹤影了,所以這也就導致了它們的價值倍增,1953年2角人民幣更是少之又少,屬小面額紙幣當中的珍稀優(yōu)良品種。
說到庚申猴票價格大多數(shù)人腦海中首先閃現(xiàn)的一個詞匯就是“昂貴”,但是到底為什么它的價格會相較于其他郵票有這么突出的價位,很多人并沒有辦法系統(tǒng)把握,之所以他們選擇投資這一款郵票,只不過是人云亦云的結(jié)果。
而第三套人民幣中發(fā)行最早的1960年版棗紅色1角券和1962年版背綠1角券,現(xiàn)在已很難見到,這也是第三套人民幣中最稀缺的兩張票券。 2、面值標志 一般而言,高面值的人民幣較低面值的人民幣存世量少。
重慶回收舊版紙幣,重慶收購第一二三四套人民幣金銀幣紀念鈔連體鈔 重慶回收舊版紙幣,重慶長期回收舊版人民幣紀念鈔等,回收范圍廣,品種多,數(shù)量大。
商務印書館特種郵票是由誰設(shè)計 商務印書館特種郵票收藏意義
《商務印書館》郵票圖案由一本打開的書和商字構(gòu)成,是對其標志的圖像化演繹。印制中使用特種變色油墨,轉(zhuǎn)換角度,可以欣賞到畫面主圖商字的變幻效果,同時體現(xiàn)了商務印書館深厚的文化底蘊和時代感。
航天題材郵票有哪些品種版別 收藏價值分析
而其余正式發(fā)行的航天題材郵品,一直以來市場表現(xiàn)良好。航天郵品容易出現(xiàn)階段性大幅上漲,上漲后回落的幅度卻不大。此外,隨著航天系列郵票越出越多形成系列之后,市場價格穩(wěn)健性會更高?! ∑渌攴莅l(fā)行的航天題材郵票價格也有大小不等的漲幅。