又至年末,郵票年冊(cè)又將受到收藏者的追捧。所謂的郵票年冊(cè)就是一年內(nèi)發(fā)行的所有郵票統(tǒng)一收集在一本冊(cè)中,并附有每套郵票的發(fā)行背景、郵票內(nèi)容、發(fā)行時(shí)間的文字說(shuō)明。年冊(cè)圖文并茂,具有收藏價(jià)值。很多集郵愛(ài)好特別喜歡收藏郵票年冊(cè),因?yàn)槟陜?cè)便于收藏整理,而且票品全面。
下面,小編給大家介紹一下12月12日年冊(cè)郵票價(jià)格行情:
編號(hào) | 名稱 | 市場(chǎng)價(jià)(元) | 收價(jià) |
1 | 新中國(guó)大全(含原版) | 600000 | 500000 |
2 | 紀(jì)特票新全(含無(wú)齒票、型張,原版) | 550000 | 300000 |
3 | 紀(jì)特原版票新全 | 60000 | 40000 |
4 | 紀(jì)特票蓋銷全(含無(wú)齒票、型張) | 75000 | 40000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 55000 | 35000 |
6 | 改值郵票新全 | 7200 | 4500 |
7 | 文革郵票新全 | 160000 | 120000 |
8 | 文革郵票蓋銷全(文1-10)11-19新 | 50000 | 30000 |
9 | 文革郵票舊票中上品全 | 22000 | 13000 |
10 | 編號(hào)郵票新全 | 17000 | 12000 |
11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 16000 | 10000 |
12 | JT74-82年(含型張不含中美小版) | 58000 | 45000 |
13 | JT83-91年(含型張) | 5500 | 4100 |
14 | JT85-91年(含型張) | 1900 | 1200 |
15 | JT1992-2018(含型張) | 6200 | 4500 |
16 | JT74年全(沒(méi)發(fā)行型張) | 2600 | |
17 | JT75年全(沒(méi)發(fā)行型張) | 2400 | |
18 | JT76年全(沒(méi)發(fā)行型張) | 3500 | |
19 | JT77年全(沒(méi)發(fā)行型張) | 1000 | |
20 | JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 17800 | |
21 | JT79年票全(含型張雙加字.四運(yùn)國(guó)徽.長(zhǎng)城山茶花.愛(ài)科學(xué) | 26500 | |
22 | 80年(含型張齊白石.荷花) | 20000 | 16000 |
23 | 81年(含型張紅樓夢(mèng)) | 3500 | 2500 |
24 | 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥(niǎo)) | 1300 | 1000 |
25 | 83年(含型張西廂記.兵馬俑) | 2350 | 1500 |
26 | 84年(含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭) | 1750 | 1200 |
27 | 85年(含型張梅花.熊貓) | 350 | 230 |
28 | 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 310 | 230 |
29 | 87年(含型張壁畫(huà).名樓.編鐘.水滸一) | 520 | 400 |
30 | 88年(含型張大龍.蘭花.三國(guó)一) | 360 | 210 |
31 | 89年(含型張孔子.國(guó)慶.馬王堆.西湖) | 120 | 88 |
32 | 90年(含型張亞運(yùn).三郵.銅車馬) | 165 | 90 |
33 | 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 150 | 95 |
34 | 92年(含型張) | 95 | 50 |
35 | 93年(含型張) | 110 | 60 |
36 | 94年(含型張帶古塔) | 145 | 90 |
37 | 95年帶世乒賽M(含型張) | 170 | 100 |
38 | 96年(含型張) | 180 | 110 |
39 | 97年(含型張) | 165 | 100 |
40 | 98年(含型張) | 175 | 120 |
41 | 99年(含型張) | 220 | 150 |
42 | 2000年(含型張) | 250 | 170 |
43 | 2001年(含型張) | 230 | 160 |
44 | 2002年(含型張) | 240 | 170 |
45 | 2003年(含型張) | 330 | 260 |
46 | 2004年(含型張) | 235 | 160 |
47 | 2005年(含型張) | 255 | 180 |
48 | 2006年(含型張) | 495 | 380 |
49 | 2007年(含型張) | 170 | 120 |
50 | 2008年(含型張) | 180 | 130 |
51 | 2009年 (含型張) | 180 | 130 |
52 | 2010年 (含型張) | 190 | 155 |
53 | 2011年 (含型張) | 180 | 130 |
54 | 2012年 (含型張) | 190 | 140 |
第三套人民幣5元紙幣是1962年發(fā)行的,票面尺寸為142*63mm,采用正背面凹印的印刷工藝,由三字冠七號(hào)碼組成,正面圖案為煉鋼工人生產(chǎn)圖,所以被大家親切的叫做煉鋼工人5元紙幣。背面圖案為石油礦井和煤礦開(kāi)采圖案。
其實(shí)也并不是這樣,《福祿壽喜》郵票就是一個(gè)例外,在整體低迷的行情中卻逆市上揚(yáng)?! ‖F(xiàn)在郵票也像股市一樣,漲跌沒(méi)有什么規(guī)律可言。
固有的價(jià)值無(wú)法讓53年1元人民幣成為如今收藏和投資市場(chǎng)的黑馬,它在今天市場(chǎng)上面的價(jià)值體現(xiàn)是來(lái)自它能夠帶來(lái)的利潤(rùn)問(wèn)題。
1、無(wú)水印?! ?、三位羅馬冠字。七位阿拉伯?dāng)?shù)字號(hào)碼,俗稱“長(zhǎng)號(hào)劵”?! ?、暗記:正面輪船尾部有“P”、“H”。53年1角:又稱黃一角,存世量少,全新品現(xiàn)在市價(jià)約700元,2005年1月市價(jià)約40元,漲幅可觀。
重慶回收舊版紙幣,重慶收購(gòu)第一二三四套人民幣金銀幣紀(jì)念鈔連體鈔 重慶回收舊版紙幣,重慶長(zhǎng)期回收舊版人民幣紀(jì)念鈔等,回收范圍廣,品種多,數(shù)量大。
1953年1元人民幣升值潛力分析
固有的價(jià)值無(wú)法讓53年1元人民幣成為如今收藏和投資市場(chǎng)的黑馬,它在今天市場(chǎng)上面的價(jià)值體現(xiàn)是來(lái)自它能夠帶來(lái)的利潤(rùn)問(wèn)題。
1960版五元紙幣收藏價(jià)值如何?
1960版五元紙幣,有二羅馬和三羅馬之分,其中三羅馬的五元紙幣是發(fā)行版本最早的,發(fā)行于1969年,而三羅馬的紙幣發(fā)行數(shù)量比較少,存世量也就相當(dāng)?shù)停谑莾r(jià)值也就相對(duì)較高,后來(lái)發(fā)行的就是二羅馬紙幣。
武漢回收舊版紙幣,武漢收購(gòu)第一二三四套人民幣紀(jì)念鈔連體鈔金銀幣
武漢回收舊版紙幣業(yè)務(wù)范圍: 一二三四版舊紙幣:?jiǎn)螐垺龠B、整捆、整條、整箱,各面值都可以進(jìn)行回收。